دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در آستانه روز جهانی آگاهی از دسترسی‌پذیری برگزار می‌شود

رویداد «دسترسی دیجیتال برای همه»

دفعات مشاهده: 198 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 273 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صدای معلولان خاموش شد

کمپین معلولان تعطیل شد

دفعات مشاهده: 203 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 186 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 208 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 302 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 251 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 325 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 383 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 476 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 371 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 671 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 340 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 909 بار   |   دفعات چاپ: 240 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 513 بار   |   دفعات چاپ: 224 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 521 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 452 بار   |   دفعات چاپ: 219 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور مطرح شد؛

بررسی مشکلات نابینایان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

دفعات مشاهده: 576 بار   |   دفعات چاپ: 220 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 575 بار   |   دفعات چاپ: 256 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 659 بار   |   دفعات چاپ: 326 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 768 بار   |   دفعات چاپ: 212 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 640 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 543 بار   |   دفعات چاپ: 224 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 496 بار   |   دفعات چاپ: 183 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1236 بار   |   دفعات چاپ: 299 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 909 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 718 بار   |   دفعات چاپ: 276 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 493 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1419 بار   |   دفعات چاپ: 302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش
 

آخرین تمبر اضافه شده به مجموعه
تصویر سوم
ژاپن
1968
یادبود هلن کلر

نمایشگاه تمبرهای معلولیت در شمعدانی


   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 85 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25921097 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1805 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb