دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مادر ناشنوایان ایران و نویسنده ادبیات کودک​​​​​​​

به مناسبت درگذشت ثمینه باغچه‌بان

دفعات مشاهده: 167 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
طراحی بر پایه استانداردهای جهانی دسترس‌پذیری

رونمایی از وب‌سایت جدید مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

دفعات مشاهده: 320 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 320 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 346 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 253 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 409 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 404 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 487 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 708 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 329 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 335 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 317 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 482 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 373 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 612 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در آستانه روز جهانی آگاهی از دسترسی‌پذیری برگزار می‌شود

رویداد «دسترسی دیجیتال برای همه»

دفعات مشاهده: 459 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 651 بار   |   دفعات چاپ: 213 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 548 بار   |   دفعات چاپ: 221 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 843 بار   |   دفعات چاپ: 235 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 494 بار   |   دفعات چاپ: 223 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1127 بار   |   دفعات چاپ: 330 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 316 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 674 بار   |   دفعات چاپ: 355 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 590 بار   |   دفعات چاپ: 294 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور مطرح شد؛

بررسی مشکلات نابینایان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

دفعات مشاهده: 750 بار   |   دفعات چاپ: 316 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 751 بار   |   دفعات چاپ: 349 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 812 بار   |   دفعات چاپ: 409 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 966 بار   |   دفعات چاپ: 310 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 807 بار   |   دفعات چاپ: 300 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 713 بار   |   دفعات چاپ: 320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 654 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1536 بار   |   دفعات چاپ: 396 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1067 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 909 بار   |   دفعات چاپ: 366 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 645 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1584 بار   |   دفعات چاپ: 386 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4920 بار   |   دفعات چاپ: 1129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5272 بار   |   دفعات چاپ: 1108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6854 بار   |   دفعات چاپ: 1559 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4789 بار   |   دفعات چاپ: 1259 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4616 بار   |   دفعات چاپ: 1174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4945 بار   |   دفعات چاپ: 1077 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4824 بار   |   دفعات چاپ: 1101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4650 بار   |   دفعات چاپ: 1103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4794 بار   |   دفعات چاپ: 1054 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4900 بار   |   دفعات چاپ: 1074 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4730 بار   |   دفعات چاپ: 1082 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5074 بار   |   دفعات چاپ: 1063 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4525 بار   |   دفعات چاپ: 1005 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4506 بار   |   دفعات چاپ: 1004 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4785 بار   |   دفعات چاپ: 1089 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4554 بار   |   دفعات چاپ: 1020 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4486 بار   |   دفعات چاپ: 1056 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4941 بار   |   دفعات چاپ: 1098 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4923 بار   |   دفعات چاپ: 1191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4672 بار   |   دفعات چاپ: 1062 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه ابن‌سینا با وزارت بهداشت انجام شد

بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به MPS برای جلوگیری از تولد فرزندان معلول

دفعات مشاهده: 1850 بار   |   دفعات چاپ: 675 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1842 بار   |   دفعات چاپ: 619 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2723 بار   |   دفعات چاپ: 703 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3414 بار   |   دفعات چاپ: 760 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2705 بار   |   دفعات چاپ: 704 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2755 بار   |   دفعات چاپ: 807 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2791 بار   |   دفعات چاپ: 752 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2786 بار   |   دفعات چاپ: 743 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2824 بار   |   دفعات چاپ: 735 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3105 بار   |   دفعات چاپ: 756 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2641 بار   |   دفعات چاپ: 742 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2759 بار   |   دفعات چاپ: 671 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2905 بار   |   دفعات چاپ: 718 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2881 بار   |   دفعات چاپ: 709 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2898 بار   |   دفعات چاپ: 761 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3071 بار   |   دفعات چاپ: 798 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2792 بار   |   دفعات چاپ: 724 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2959 بار   |   دفعات چاپ: 696 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3004 بار   |   دفعات چاپ: 773 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2960 بار   |   دفعات چاپ: 791 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5281 بار   |   دفعات چاپ: 1334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5410 بار   |   دفعات چاپ: 1385 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5004 بار   |   دفعات چاپ: 1437 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5150 بار   |   دفعات چاپ: 1392 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5883 بار   |   دفعات چاپ: 1369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6304 بار   |   دفعات چاپ: 1672 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6293 بار   |   دفعات چاپ: 1671 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 107 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6474 بار   |   دفعات چاپ: 1750 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6074 بار   |   دفعات چاپ: 1617 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 208 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5683 بار   |   دفعات چاپ: 1558 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 167 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6167 بار   |   دفعات چاپ: 1600 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6289 بار   |   دفعات چاپ: 1783 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 220 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6928 بار   |   دفعات چاپ: 1804 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 236 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7573 بار   |   دفعات چاپ: 1934 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6706 بار   |   دفعات چاپ: 1746 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 238 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6393 بار   |   دفعات چاپ: 1826 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8213 بار   |   دفعات چاپ: 2001 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 309 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 7526 بار   |   دفعات چاپ: 1881 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 254 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6605 بار   |   دفعات چاپ: 1879 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 252 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6372 بار   |   دفعات چاپ: 1816 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 266 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6647 بار   |   دفعات چاپ: 1859 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 241 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6853 بار   |   دفعات چاپ: 1914 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7179 بار   |   دفعات چاپ: 1848 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 253 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6553 بار   |   دفعات چاپ: 1856 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5137 بار   |   دفعات چاپ: 1468 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4954 بار   |   دفعات چاپ: 1314 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 56 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5226 بار   |   دفعات چاپ: 1410 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8358 بار   |   دفعات چاپ: 2012 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6224 بار   |   دفعات چاپ: 1702 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 183 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7805 بار   |   دفعات چاپ: 2033 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 295 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6594 بار   |   دفعات چاپ: 1930 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7964 بار   |   دفعات چاپ: 2148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8342 بار   |   دفعات چاپ: 2185 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7576 بار   |   دفعات چاپ: 2210 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 270 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7119 بار   |   دفعات چاپ: 2091 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 274 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7702 بار   |   دفعات چاپ: 2261 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 436 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7396 بار   |   دفعات چاپ: 2188 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 403 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3972 بار   |   دفعات چاپ: 1376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5686 بار   |   دفعات چاپ: 1326 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5020 بار   |   دفعات چاپ: 1285 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5123 بار   |   دفعات چاپ: 1273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4988 بار   |   دفعات چاپ: 1269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4714 بار   |   دفعات چاپ: 1409 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5186 بار   |   دفعات چاپ: 1430 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5006 بار   |   دفعات چاپ: 1313 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6519 بار   |   دفعات چاپ: 1649 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5073 بار   |   دفعات چاپ: 1351 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4913 بار   |   دفعات چاپ: 1224 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 5 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5821 بار   |   دفعات چاپ: 1278 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6548 بار   |   دفعات چاپ: 1298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 5 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8092 بار   |   دفعات چاپ: 1387 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 8 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5225 بار   |   دفعات چاپ: 1346 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6107 بار   |   دفعات چاپ: 1351 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 11 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5129 بار   |   دفعات چاپ: 1332 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5487 بار   |   دفعات چاپ: 1334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5549 بار   |   دفعات چاپ: 1210 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5394 بار   |   دفعات چاپ: 1203 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5880 بار   |   دفعات چاپ: 1334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 10350 بار   |   دفعات چاپ: 1302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6269 بار   |   دفعات چاپ: 1448 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5779 بار   |   دفعات چاپ: 1371 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 40 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6684 بار   |   دفعات چاپ: 1774 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6312 بار   |   دفعات چاپ: 1774 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6204 بار   |   دفعات چاپ: 1723 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 162 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8514 بار   |   دفعات چاپ: 2585 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 309 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8041 بار   |   دفعات چاپ: 2186 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 406 بار   |   0 نظر
 

آخرین تمبر اضافه شده به مجموعه
تصویر سوم
ژاپن
1968
یادبود هلن کلر

نمایشگاه تمبرهای معلولیت در شمعدانی


   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 68 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 26195838 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 4024 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb